|
(hervorgehoben = Rassen mit höherem Auftreten) |
![]() |
| Akita | Deutscher Schäferhund | Rhodesian Ridgeback |
| Deutsch Kurzhaar (Pointer) | ||
| American Bulldog | Dobermann Pinscher | Rottweiler |
| Amerikanisch-Kanadischer Schäfer | Samojede | |
| (Berger Blanc Suisse) | ||
| American Eskimo | Dogge | Schnauzer |
| American Staffordshire Terrier | Dogo Argentino | Scottish Terrier |
| Anatolischer Schäferhund | ||
| Australischer Cattle Dog | Englische Bulldogge | Sealyham Terrier |
| Australischer Shepherd | Englischer Cocker Spaniel | Shih Tzu |
| Beagle | Englischer Setter | Shetland Sheepdog |
| Bernhardiner | Foxhound | Shropshire Terrier |
| Bichon Frise | Foxterrier | Sibirian Husky |
| Greyhound | ||
| Bobtail | Französische Bulldogge | Soft Coated Wheaten Terrier |
| Border Collie | Großer Pyreneenberghund | Springer Spaniel |
| Borzoi | Havanese | Sussex Spaniel |
| Boston Terrier | Ibizan Hound | Tibetanischer Spaniel |
| Boxer | Italienischer Windhund | Tibetanischer Terrier |
| Brittney Spaniel | ||
| Bulldogge | Jack/Parson Russell Terrier | Toypudel |
| Bull Terrier | Kuvasz | Toy Fox Terrier |
| Cardigan Welsh Corgi | Labrador Retriever | Walker American Foxhound |
| Catahoula Leopard Dog | Löwchen | West Highland White Terrier |
| Cavalier King Charles Spaniel | Malteser | Whippet |
| Chinese Crested | Mongrel | Yorkshire Terrier |
| "Neufundland" Landseer | ||
| Chihuahua | Norwegischer dunkerhound | Zwergpinscher |
| Chow Chow | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Zwergpudel |
| Cocker Spaniel | Papillon | |
| Collie | Perro de Carea Leones | amerikan. Haarloser Terrier |
| Coton de Tulear | Pitbullterrier | Canaan Hund |
| Dalmatiner | Presa Canario | Catalanischer Schäfer |
| Dackel (Weißtiger) | Pointer | Japanisch Chin |
| Puli | ||
| Rat Terrier |
| Rasse | Anzahl getesteter Hunde | Beidseitig hörend | Einseitig taub | Beidseitig taub | Insges. taub (ein- + beids.) |
| Dalmatiner | 5009 | 70.2% (3510) | 22.0% (1100) | 8.0% (399) | 30.0% (1499) |
| Bull Terrier Weiß färbig |
573 299 272 |
89.0% (510) 80.9% (242) 97.8% (266) |
9.9% (57) 17.1% (51) 2.2% (6) |
1.0% (6) 2.0%(6) 0.0% (0) |
11.0% (63) 19.1% (57) 2.2% (6) |
| English Setter | 530 | 87.5% (454) | 12.1% (64) | 2.3% (12) | 14.3% (76) |
| Engl. Cocker Spaniel mehrfärbig einfärbig |
828 794 34 |
92.8% (768) 92.6% (735) 97.1% (33) |
6.2% (51) 6.3% (50) 2.9% (1) |
1.1% (9) 1.1% (9) 0.0% (0) |
7.2% (60) 7.4% (59) 2.9% (1) |
| Australian Cattle Dog | 238 | 87.4% (208) | 10.5% (25) | 2.1% (5) | 12.6% (30) |
| Catahoula Leopard Dog* | 48 | 31.3% (15) | 27.1% (13) | 41.7% (20) | 68.8% (33) |
| Jack Russell Terrier* | 47 | 80.9% (38) | 8.5% (4) | 10.6% (5) | 19.1% (9) |
*zu geringe Anzahl getesteter Hunde, um statistisch aussagekräftig zu sein